B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Philadelphia Phillies

Jugador : David Robertson

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 2 0 4.5 10 5

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J01-T46-MLB Baltimore Orioles 1 4 3 3 1 0 1 0 0 7 18 0 1 0 27 4
J04-T46-MLB Atlanta Braves 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0 10
Semana 1 1.2 5 3 3 1 0 1 0 0 10 34 0 1 0 22.5 4.17
J08-T46-MLB New York Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
J10-T46-MLB Los Angeles Dodgers 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0
J11T46-MLB Boston Red Sox 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 0 0 0 0 1
J13-T46-MLB Toronto Blue Jays 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 12 0 0 0 0 0
J14-T46-MLB Chicago White Sox 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0
Semana 2 4.1 2 1 1 1 0 2 0 0 15 33 0 1 0 2.2 0.49
J16-T46-MLB Texas Rangers 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0
J21-T46-MLB Los Angeles Dodgers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0
J22-T46-MLB Boston Red Sox 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 9 2
Semana 3 4 2 1 1 0 0 2 0 0 12 24 1 0 0 2.25 0.5
Total Temporada Actual 10 9 5 5 2 0 5 0 0 37 91 1 2 0 4.5 0.9

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 46- MLB PHI 10 10 9 5 5 2 0 5 0 0 37 91 1 2 0 4.5 0.9
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO PHI 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 14 49 1 0 1 0 0
Total -- 13 15 9 5 5 2 0 8 0 0 51 140 2 2 1 3 0.6

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.